合格実績・合格体験記

合格実績
2000年〜2022年度医学部入試最終合格者 874名
国公立医学部医学科
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 1名 |
北海道大学 | 1名 |
東北大学 | 1名 |
山形大学 | 4名 |
新潟大学 | 5名 |
筑波大学 | 18名 |
群馬大学 | 4名 |
千葉大学 | 4名 |
東京医科歯科大学 | 3名 |
山梨大学 | 4名 |
信州大学 | 4名 |
三重大学 | 1名 |
滋賀医科大学 | 1名 |
富山大学 | 3名 |
広島大学 | 1名 |
鳥取大学 | 2名 |
山口大学 | 1名 |
香川大学 | 1名 |
徳島大学 | 1名 |
愛媛大学 | 1名 |
大分大学 | 2名 |
佐賀大学 | 1名 |
宮崎大学 | 2名 |
鹿児島大学 | 1名 |
福島県立医科大学 | 9名 |
横浜市立大学 | 1名 |
文部科学省所管外大学校
大学名 | 合格者数 |
---|---|
防衛医科大学校 | 21名 |
私立医学部医学科
大学名 | 合格者数 |
---|---|
慶應義塾大学 | 3名 |
東京慈恵会医科大学 | 12名 |
日本医科大学 | 56名 |
順天堂大学 | 26名 |
自治医科大学 | 2名 |
昭和大学 | 57名 |
大阪医科大学 | 1名 |
東京医科大学 | 68名 |
東邦大学 | 53名 |
久留米大学 | 1名 |
日本大学 | 35名 |
東京女子医科大学 | 40名 |
岩手医科大学 | 11名 |
国際医療福祉大学 | 8名 |
杏林大学 | 44名 |
北里大学 | 55名 |
東海大学 | 9名 |
東北医科薬科大学 | 3名 |
聖マリアンナ医科大学 | 29名 |
獨協医科大学 | 49名 |
帝京大学 | 78名 |
埼玉医科大学 | 69名 |
金沢医科大学 | 35名 |
愛知医科大学 | 7名 |
藤田医科大学 | 6名 |
近畿大学 | 2名 |
兵庫医科大学 | 3名 |
川崎医科大学 | 10名 |
福岡大学 | 3名 |
医学部以外の学部
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 理科Ⅰ類 | 34名 |
東京大学 理科Ⅱ類 | 15名 |
東京大学 文科Ⅰ類 | 1名 |
東京大学 文科Ⅱ類 | 3名 |
東京大学 文科Ⅲ類 | 7名 |
その他大学多数 |
医学部合格おめでとう合格者の声
国公立大学医・歯・薬・獣学部
-
国公立大学医学部
東京医科歯科大学 医学部医学科 合格藤田 博雅さん藤田 博雅さん何人もの海城高校の先輩が、池袋理数セミナーに通学して国公立医学部に合格した実績をみたことと、また、体験授業で受けた英語の授業が、自分を本当に伸ばしてくれると思い、入塾を決めました。 -
国公立大学医学部
千葉大学 医学部 合格齋藤 有紀さん齋藤 有紀さん私は、ずっと医師になりたいと思っていたので、中学生の頃からすでに医学部を志望していました。そして、中学3年生の時に、医学部専門塾である池袋理数セミナーに入塾しました。それ以前は大手予備校の個別に通っていましたが、普段ほとんど勉強をせず、定...