2019年合格実績
2019年医学部入試合格実績受験生28名中22名が合格
医学部医学科
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京医科歯科大学 | 1名 |
筑波大学 | 4名 |
新潟大学 | 1名 |
福島県立医科大学 | 2名 |
東京慈恵会医科大学 | 1名 |
日本医科大学 | 5名 (特待1名含む) |
順天堂大学 | 8名 |
昭和大学 | 4名 (特待1名含む) |
東京医科大学 | 4名 (特待2名含む) |
東邦大学 | 4名 |
日本大学 | 1名 |
東京女子医科大学 | 1名 |
岩手医科大学 | 3名 |
国際医療福祉大学 | 2名 |
杏林大学 | 3名 |
北里大学 | 3名 |
聖マリアンナ医科大学 | 3名 |
獨協医科大学 | 3名 |
帝京大学 | 2名 |
埼玉医科大学 | 7名 |
藤田医科大学 | 1名 |
福岡大学 | 1名 |
医学部以外の学部
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 理科Ⅰ類 | 5名 |
東京大学 理科Ⅱ類 | 1名 |
その他大学多数 |